Extra Gewinne
Diese Aktion wäre keine Challenge, wenn es für die TOP TEAMS keine Belohnung gäbe.
Neben den „bragging rights“ erhalten die führenden 21 Teams ein @home Escape Game Spiel von unserem Sponsor iDventure. Bei Gleichstand entscheidet das Los.
Das Leaderboard in Echtzeit:
# | Team Name | Schlüssel |
---|
1 | Escape_Maniacs | 78 Schlüssel |
---|
2 | Bruteforce | 50 Schlüssel |
---|
3 | Die_Hille.s | 30 Schlüssel |
---|
4 | Acribik | 24 Schlüssel |
---|
5 | Plueschies | 23 Schlüssel |
---|
6 | Kuerstada | 23 Schlüssel |
---|
7 | PuzzlesAndDucks | 21 Schlüssel |
---|
8 | EscapeTheWorld | 20 Schlüssel |
---|
9 | Loesungsorientiert | 19 Schlüssel |
---|
10 | IMD | 17 Schlüssel |
---|
11 | Muensterforlife | 17 Schlüssel |
---|
12 | ScallyCrags | 15 Schlüssel |
---|
13 | Dune | 15 Schlüssel |
---|
14 | RetterDerEnterbten | 14 Schlüssel |
---|
15 | Struwwelpeter | 13 Schlüssel |
---|
16 | Bratans | 13 Schlüssel |
---|
17 | Wildschwein11 | 13 Schlüssel |
---|
18 | Ginderellas | 12 Schlüssel |
---|
19 | EscapeActionSquad | 12 Schlüssel |
---|
20 | Finixa | 11 Schlüssel |
---|
21 | Wuaahh | 11 Schlüssel |
---|
Gewinne
Team 1-6:
Cluebox – Escape Room in einer Box.
Davy Jones‘ Locker
WERT: 35 €

Team 7-12:
Cluebox – Escape Room in einer Box.
Schrodinger’s Katze
WERT: 30 €

Team 13:
Detective Stories.
Fall 2 – Antarktis Fatale
WERT: 19,99 €

Team 14:
Detective Stories.
Fall 3 – STILLSEE
WERT: 19,99 €

Team 15:
Detective Stories.
History Edition – Kaifeng 982
WERT: 19,99 €

Team 16+17:
Der Unvollendete Fall von Holmes
WERT: 19,99 €

Team 18+19:
Detective Stories. 60 Min Edition.
Fall 1 – GATTARDO
WERT: 12,99 €

Team 20+21:
Detective Stories.
Fall 1 – Das Feuer in Adlerstein
WERT: 12,99 €
